
Durante o período em que os militares portugueses estiveram na Guerra em França, registaram-se 2086 mortos, 5311 feridos, 7007 prisioneiros e 199 desaparecidos.

BAIXAS DE PESSOAL EM FRANÇA 1917-1918
| Total Mobilizado | Mortos | Feridos | Desaparecidos | Prisioneiros | |
|---|---|---|---|---|---|
| Infantaria | 35.631 | 1.657 | 4.605 | 201 | 5.800 |
| Artilharia | 9.662 | 232 | 498 | 12 | 583 |
| Engenharia | 4.099 | 86 | 129 | 8 | 267 |
| Serviços | 3.370 | 46 | 47 | - | 101 |
| Cavalaria | 2.203 | 40 | 18 | 1 | 12 |
|
Cruz Vermelha e Civis equiparados |
197 | - | - | - | - |
|
Oficiais do Corpo de Estado maior |
43 | - | - | - | - |
Feridos em França (5311 militares)
| Fogo | Gases | Acidente | Total | |
|---|---|---|---|---|
| Oficiais | 152 | 144 | 40 | 336 |
| Sargentos | 159 | 109 | 22 | 290 |
| Praças | 2599 | 1698 | 388 | 4685 |
| Total | 2910 | 1951 | 450 | 5311 |
Incapazes para o Serviço (7280 militares)
| Oficiais | Sargentos | Praças | Total | |
|---|---|---|---|---|
| Incapazes para todo o Serviço | 384 | 362 | 4992 | 5738 |
| Incapazes para o Serviço Ativo | 29 | 50 | 325 | 404 |
| Incapazes para o Serviço no CEP | 26 | 9 | 84 | 119 |
| Mutilados | - | - | 11 | 11 |
| Apurados para Serviços Auxiliares | - | 66 | 942 | 1008 |
| Total | 439 | 487 | 6354 | 7280 |
Prisioneiros de Guerra – PG (7007 militares )
| Quantidade de PG que regressaram dos Campos de Prisioneiros | Quantidade de PG que morreram nos Campos de Prisioneiros | |
|---|---|---|
| Oficiais | 269 | 5 |
| Sargentos | 369 | 13 |
| Praças | 6136 | 215 |
| Total | 6774 | 233 |
Desaparecidos na Guerra em França (199)
| Quantidade de desaparecidos | |
|---|---|
| Oficiais | 3 |
| Sargentos | 6 |
| Praças | 190 |